iwormlex

Bставьте данный HTML-код на Ваш сайт11:37 18.05.2012
ТикерНачальная
цена
Текущая
цена
Кол-воНачальная
стоимость
Текущая
стоимость
Изменение
текущих
позиций
Начальная доляТекущая доляИзменение в доле
AFLT80.7738.9060048 459.0023 340.00-25 119.004.82%2.89%-1.93%
AMEZ15.7896.1192003 157.801 223.80-1 934.000.31%0.15%-0.16%
ARMD378.11233.00600226 864.00139 800.00-87 064.0022.57%17.28%-5.28%
CHEP63.1434.002020127 552.2068 680.00-58 872.2012.69%8.49%-4.20%
KLSB16.00016.55915240.00248.39+8.390.02%0.03%0.01%
MTSS255.06208.0410025 506.0020 804.00-4 702.002.54%2.57%0.03%
NEKK18.8005.5561202 256.00666.72-1 589.280.22%0.08%-0.14%
NKNC23.31527.00172016 786.7919 440.72+2 653.931.67%2.40%0.73%
OGKC1.77210.9170797014 123.817 308.49-6 815.321.40%0.90%-0.50%
PMTL548.2521.0274150 201.18142 754.00-7 447.1814.94%17.65%2.71%
SBER105.6276.8720021 124.0015 374.00-5 750.002.10%1.90%-0.20%
URSI1.44301.650010001 443.001 650.00+207.000.14%0.20%0.06%
Итого   637 713.78441 290.12-196 423.6763.43%54.56%-8.88%
Деньги (наличные)367 598.0845.44%
Текущая стоимость портфеля  808 888.20